Valuta | Cumparam | Vindem |
---|---|---|
EUR Euro | 4.9150 | 5,0450 |
USD Dolar American | 4.5640 | 4.7450 |
GBP Lira Sterlina | 5.7860 | 5.9890 |
CHF Franc Elvetian | 5.0375 | 5.3590 |
CAD Dolar Canadian | 3.0285 | 3.3850 |
BGN Leva Bulgareasca | 2.4500 | 2.6950 |
TRY Lira Turceasca | 0.1100 | 0.1890 |
DKK Coroana Daneza | 0.4650 | 0.6350 |
NOK Coroana Norvegiana | 0.2270 | 0.3990 |
SEK Coroana Suedeza | 0.2650 | 0.4450 |
AUD Dolar Australian | 2.4800 | 3.2000 |
JPY Yen Japonez | 0.0235 | 0.0399 |
MDL Leu Moldovenesc | 0.2000 | 0.2950 |
HUF Forint Maghiar | 0.0102 | 0.0155 |
CZK Coroana Ceha | 0.1350 | 0.2450 |
PLN Zlot Polonez | 1.0000 | 1.2550 |
RUB Rubla Ruseasca | 0.0315 | 0.0650 |
ILS Shekel Israelian | ----- | ------ |
AED Dirham | 1.1160 | 1.3890 |
BRL Real Brazilian | 0.5000 | 1.1390 |
CNY Yuan Chinezesc | 0.4250 | 0.8690 |
EGP Lira Egipteana | 0.0400 | 0.1500 |
HRK Kuna Croata | 0.2030 | 0.5990 |
INR Rupie Indiana | 0.0320 | 0.0550 |
MXN Peso mexican | 0.1500 | 0.2850 |
NZD Dolar Neozeelandez | 1.7500 | 2.9550 |
THB Baht Thailandez | 0.1050 | 0.1650 |
UAH Grivna Ucrainiana | 0.0750 | 0.1350 |
RSD Dinar Serbian | 0.0305 | 0.0555 |
Vă rugăm să ne sunaţi pentru a verifica disponibilitatea sumelor pe care doriţi să le tranzacţionaţi.
Cursurile afisate sunt valabile pentru sume tranzactionate mai mari sau egale cu 1000 de unitati valuta straina (de exemplu 1000 de EUR, GBP, USD etc.) si sunt valabile doar pentru clientii care au gasit oferta de pe acest site.
Pentru orice informatie ne puteti contacta la urmatoarele numar de telefon
Grandarena Mall : 770 534 392